La mayor parte de la comarca está situada en la provincia de Huesca, pero también incluye dos municipios de la provincia de Zaragoza.
132 poblaciones englobadas en 40 municipios
Algunas de las ubicaciones son aproximadas
| Aguas | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Agüero | Exhumaciones Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Albero Alto | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Alcalá de Gurrea | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Alcalá del Obispo | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Alerre | Vestigios Militares La Torraza Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Almudévar | Dignificación Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares Refugio antiaéreo-polvorín Loma refugio antiaéreo La Granja Loma atrincherada La Carrañeta Las Balartosas Posiciones en Santa Lucía Loma Las Crucetas Posición Morraletes |
| La Almunia del Romeral | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Angües | Dignificaciones Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Aniés | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Antillón | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Apiés | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Arascués | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Arbaniés | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Argavieso | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Arguís | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Ayerbe | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Banastás | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Bandaliés | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Barluenga | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Bentué de Rasal | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Bespén | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Bastarás | Fosas |
| Belsué | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Biscarrués | Exhumaciones Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Blecua | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Bolea | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Buñales | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Carcavilla | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Casbas de Huesca | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Castejón de Arbaniés | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Castilsabás | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Chimillas | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Coscullano | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Cuarte | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Ena | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Esquedas | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares: Castillo de Becha |
| Fañanás | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Fontellas | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Fornillos de Apiés | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares El rincón del combatiente Caño de Fornillos Cueva de Dionisio Pista de los Rojos |
| Gurrea de Gállego | Fosas Exhumación Exhumación Monte Pilatos Muertos y Represaliados, (datos provisionales |
| Huesca | Fosas Memorial a los fusilados de Huesca Memorial en Las Mártires Monumento a los Mártires de la Libertad Monumento a los Oscenses muertos en la guerra Monolito Orwell toma café en Huesca Tumbas de los capitanes Galán y García, BIC Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Huerrios | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Ibieca | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Igriés | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Junzano | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Labata | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Lascasas | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Lierta | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares Mondo Castillo de Nisano |
| Liesa | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Loarre | Dignificaciones y Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Loporzano | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares: Estrecho de Quinto |
| Losanglis | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Loscorrales | Exhumaciones Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Lupiñén | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Los Molinos | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Monflorite-Lascasas | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Montmesa | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Murillo de Gállego | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Nocito | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Novales | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Nueno | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Ola | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Ortilla | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Panzano | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| La Paúl | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| La Peña | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Las Peñas de Riglos | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Pertusa | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Piedramorrera | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Piraces | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Plasencia del Monte | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Pueyo de Fañanás | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Puibolea | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Quicena | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Quinzano | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Rasal | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Riglos | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Salillas | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Salinas de Jaca | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| San Felices | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| San Jorge | Vestigios Militares Posición de Casalazos Posición Puyalopa La Sarda |
| Santa Cilia de Panzano | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Santa Eulalia de Gállego | Dignificaciones Exhumaciones Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares Observatorio Torre Observatorio |
| Santa Eulalia de la Peña | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Santa Eulalia la Mayor | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Santa María de la Peña | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Sarsamarcuello | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Sasa del Abadiado | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Sesa | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Sierra Estronad | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Sieso de Huesca | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Siétamo | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Tabernas de Isuela | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Tierz | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Tormos | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Torres de Montes | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Torres Secas | Vestigios Militares |
| Tramaced | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Triste | Fosas Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Velillas | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
| Vicién | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) Vestigios Militares |
| Villalangua | Muertos y Represaliados, (datos provisionales) |
Los datos que aquí se presentan son un trabajo voluntario de inmersión en archivos públicos, fuentes escritas y fuentes orales.
Como tal, pueden contener errores y están abiertos a su rectificación y ampliación.
Coordinación y recopilación de datos: Mercedes SánchezLas huellas de la Guerra y la dictadura en Aragón

