La Comunidad de Calatayud situada en el oeste de la provincia de Zaragoza. Su capital es Calatayud. Debe su nombre a la histórica figura político-administrativa de la Comunidad de aldeas de Calatayud.
67 municipios que engloban 78 entidades, que como el resto de Aragón sufrieron una dura represión.
Algunas de las ubicaciones son aproximadas
| Abanto | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Alarba | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Alconchel de Ariza | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Alhama de Aragón | Dignificaciones Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Aluenda | Fosas |
| Aniñón | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Arándiga | Exhumación-Dignificación Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Ariza | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Ateca | Dignificaciones Homenaje a los cargos electos asesinados Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Bijuesca | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Bordalba | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Bubierca | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Calatayud | Exhumaciones Partida de Valdearnero Barranco de Cortasogas Fosas Barranco de la Bartolina Dignificaciones Fosa Cementerio-Dignificada Memorial Lugar de Memoria Democrática Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Campillo de Aragón | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Carenas | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Castejón de Alarba | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Castejón de las Armas | Dignificación Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Cervera de la Cañada | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Cetina | Fosas Exhumaciones Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Cimballa | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Clarés de Ribota | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Codos | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Contamina | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Embid de Ariza | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Embid de la Ribera | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| El Frasno | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Fuentes de Jiloca | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Godojos | Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Huérmeda | Fosas |
| Ibdes | Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Inogés | Exhumación Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Jaraba | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Malanquilla | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Maluenda | Dignificación Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Mara | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Miedes de Aragón | Dignificación Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Monreal de Ariza | Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Monterde | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Montón | Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Morata de Jiloca | Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Morés | Exhumación Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Moros | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Munébrega | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Nuévalos | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Olvés | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Orera | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Paracuellos de Jiloca | Dignificaciónes Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Paracuellos de la Ribera | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Pardos | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Purroy | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Ruesca | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Sabiñán | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Sisamón | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Terrer | Dignificaciones Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Tobed | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Torralba de Ribota | Exhumación Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Torrelapaja | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Torrijo de la Cañada | Dignificación Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Valtorres | Fosas |
| Velilla de Jiloca | Dignificaciones Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Villafeliche | Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Villalba de Perejil | Dignificaciónes |
| Villalengua | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| Villarroya de la Sierra | Fosas Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
| La Vilueña | Muertos y Represaliados (datos provisionales) |
Los datos que aquí se presentan son un trabajo voluntario de inmersión en archivos públicos, fuentes escritas y fuentes orales.
Como tal, pueden contener errores y están abiertos a su rectificación y ampliación.
Recopilación y coordinación Mercedes SánchezLas huellas de la Guerra y la dictadura en Aragón

