Catorce poblaciones componen la actual Comarca del Aranda, con una superficie de 560 km. esta vertebrada por los ríos Aranda e Isuela.
Algunas ubicaciones pueden ser aproximadas
ARANDA DE MONCAYO | Dignificaciones Muertos y Represaliados |
BREA DE ARAGÓN | Fosas Muertos y Represaliados |
CALCENA | Fosas Muertos y Represaliados |
GOTOR | Fosas Muertos y Represaliados |
ILLUECA | Exhumaciones Muertos y Represaliados |
JARQUE DE MONCAYO | Fosas Muertos y Represaliados |
MESONES DE ISUELA | Fosas Muertos y Represaliados |
OSEJA | Fosas Muertos y Represaliados |
POMER | Dignificaciones Muertos y Represaliados |
PURUJOSA | Muertos y Represaliados |
SÉSTRICA | Fosas Muertos y Represaliados |
TIERGA | Exhumaciones Dignificaciones Muertos y Represaliados |
TRASOBARES | Muertos y Represaliados |
VIVER DE LA SIERRA | Muertos y Represaliados |
Coordinación y recopilación de datos: Mercedes Sánchez
Los datos que aquí se presentan son un trabajo voluntario de inmersión en archivos públicos, fuentes escritas y fuentes orales.
Como tal, pueden contener errores y están abiertos a su rectificación y ampliación.
Las huellas de la Guerra y la dictadura en Aragón