Diecisiete poblaciones componen hoy en día la comarca de Valdejalón, su superficie no llega a los 10.00 km2. Ninguna de dichas poblaciones se libró de la represión y la muerte. Fosas comunes, algunas desaparecidas, otras no localizadas y las menos exhumadas, salpican su territorio.
Almonacid de la Sierra | Dignificaciones Muertos y Represaliados |
Almunia de Doña Godina, La | Dignificaciones Muertos y Represaliados |
Alpartir | Fosas Muertos y Represaliados |
Baldallur | Dignificaciones-Exhumaciones Muertos y Represaliados |
Calatorao | Monolitos Fosas Muertos y Represaliados |
Chodes | Muertos y Represaliados |
Epila | Monolitos-Fosas Muertos y Represaliados |
Lucena de Jalón | Monolitos-Fosas Muertos y Represaliados |
Lumpiaque | Muertos y Represaliados |
Morata de Jalón | Fosas Muertos y Represaliados |
Muela, La | Fosas Muertos y Represaliados |
Plasencia de Jalón | Dignificaciones Muertos y Represaliados |
Ricla | Fosas Exhumación Muertos y Represaliados |
Rueda de Jalón | Muertos y Represaliados |
Salillas de Jalón | Fosas Muertos y Represaliados |
Santa Cruz de Grío | Fosas Muertos y Represaliados |
Urrea de Jalón |
Trabajo de Recopilación: Mercedes Sánchez