La comarca del Campo de Borja, pertenece a la provincia de Zaragoza, y consta de 18 municipios con una superficie de 690,50.
Algunas ubicaciones pueden ser aproximadas
AGÓN | Fosas Muertos y Represaliados |
AINZÓN | Memorial Muertos y Represaliados |
ALBERITE DE SAN JUAN | Fosas Muertos y Represaliados |
ALBETA | Muertos y Represaliados |
AMBEL | Fosas Muertos y Represaliados |
BISIMBRE | Fosas Muertos y Represaliados |
BORJA | Exhumaciones Fosas Memorial Muertos y Represaliados |
BULBUENTE | Fosas Muertos y Represaliados |
BURETA | Fosas Muertos y Represaliados |
FRESCANO | Fosas Muertos y Represaliados |
FUENDEJALÓN | Exhumaciones Fosas y Monolitos Muertos y Represaliados |
MAGALLÓN | Exhumaciónes Monolito Monolito Muertos y Represaliados |
MALEJÁN | Muertos y Represaliados |
MALLÉN | Memorial Muertos y Represaliados |
NOVILLAS | Fosas Muertos y Represaliados |
POZUELO DE ARAGÓN | Fosas Muertos y Represaliados |
TABUENCA | Fosas Muertos y Represaliados |
TALAMANTES | Fosas Muertos y Represaliados |
Los datos que aquí se presentan son un trabajo voluntario de inmersión en archivos públicos, fuentes escritas y fuentes orales.
Como tal, pueden contener errores y están abiertos a su rectificación y ampliación.
Recopilación y coordinación Mercedes Sánchez
Las huellas de la Guerra y la dictadura en Aragón